CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000245/2016 | 21/06/2016 | Anulação | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ -83,00 |
0000247/2016 | 20/06/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000246/2016 | 20/06/2016 | Original | FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 1.000,00 |
0000245/2016 | 17/06/2016 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 83,00 |
0000244/2016 | 16/06/2016 | Original | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | R$ 38.756,38 |
0000243/2016 | 13/06/2016 | Original | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ 1.000,00 |
0000242/2016 | 13/06/2016 | Original | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ 500,00 |
0000241/2016 | 08/06/2016 | Original | LUMAN SERRALHERIA - JOSE LUCAS DOS SANTOS - EPP | R$ 698,00 |
0000240/2016 | 08/06/2016 | Original | LUMAN SERRALHERIA - JOSE LUCAS DOS SANTOS - EPP | R$ 1.157,00 |
0000239/2016 | 08/06/2016 | Original | EDIT. E GRAF. DE NOTI. CORREIO DO ESTADO LTDA ME | R$ 7.992,00 |
Valor total: R$ 209.036.893,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria