CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000086/2016 | 21/03/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 130.454,55 |
| 0000085/2016 | 17/03/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
| 0000084/2016 | 15/03/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
| 0000083/2016 | 15/03/2016 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 180.000,00 |
| 0000081/2016 | 08/03/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
| 0000080/2016 | 08/03/2016 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 125,00 |
| 0000079/2016 | 03/03/2016 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 875,00 |
| 0000078/2016 | 03/03/2016 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 52.096,80 |
| 0000077/2016 | 03/03/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
| 0000074/2016 | 26/02/2016 | Original | INSTITUTO DE PESQUISAS PERFIL LTDA - ME | R$ 7.798,00 |
| Valor total: R$ 204.544.534,27 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria