CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000327/2015 | 21/07/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 5.376,22 |
0000326/2015 | 21/07/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 8.789,74 |
0000325/2015 | 17/07/2015 | Original | LINHARES TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | R$ 741,18 |
0000323/2015 | 15/07/2015 | Original | PROPÉRCIO DE BRITO CARVALHO | R$ 1.000,00 |
0000322/2015 | 14/07/2015 | Original | HOMERO GUSTAVO GAVA | R$ 800,00 |
0000321/2015 | 14/07/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 260,00 |
0000320/2015 | 14/07/2015 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 750,00 |
0000318/2015 | 08/07/2015 | Original | CASA NOVA MOVEIS LTDA EPP | R$ 186.914,95 |
0000316/2015 | 03/07/2015 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 83,00 |
0000315/2015 | 01/07/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
Valor total: R$ 201.326.261,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria