CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000601/2015 | 16/12/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000600/2015 | 10/12/2015 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 1.367,73 |
0000599/2015 | 09/12/2015 | Original | POLI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 2.095,50 |
0000598/2015 | 09/12/2015 | Original | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | R$ 4.644,40 |
0000597/2015 | 09/12/2015 | Original | COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA. | R$ 5.080,30 |
0000596/2015 | 09/12/2015 | Original | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | R$ 2.571,00 |
0000595/2015 | 09/12/2015 | Original | ASSISMIDIA INFORMATICA LTDA - MEE | R$ 1.279,92 |
0000163/2015 | 09/12/2015 | Anulação | FABIO PIROLA DE JESUS | R$ -340,00 |
0000594/2015 | 04/12/2015 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 385,00 |
0000593/2015 | 03/12/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 17.737,04 |
Valor total: R$ 209.036.418,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria