CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000482/2014 | 21/11/2014 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 109.820,48 |
0000481/2014 | 21/11/2014 | Original | ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO | R$ 1.220,00 |
0000480/2014 | 21/11/2014 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 206,96 |
0000477/2014 | 20/11/2014 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 3.413,95 |
0000476/2014 | 20/11/2014 | Original | WALACE LUIZ TURETA | R$ 3.413,95 |
0000475/2014 | 19/11/2014 | Original | HUGO PINHEIRO PANETO | R$ 3.413,95 |
0000474/2014 | 19/11/2014 | Original | VITORIANO JOSÉ RIBEIRO DA SILVEIRA | R$ 3.413,95 |
0000471/2014 | 18/11/2014 | Original | TIAGO MAGALHÃES FARIA | R$ 189,70 |
0000470/2014 | 17/11/2014 | Original | TAYLANA FRANÇA DA SILVA | R$ 189,70 |
0000468/2014 | 13/11/2014 | Original | TIAGO MAGALHÃES FARIA | R$ 3.413,95 |
Valor total: R$ 196.343.053,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria