CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000365/2025 | 14/04/2025 | Anulação | JANZIX NASCIMENTO MENDONCA DA LUZ | R$ 175,00 |
| 0000365/2025 | 14/04/2025 | Original | JANZIX NASCIMENTO MENDONCA DA LUZ | R$ 175,00 |
| 0000364/2025 | 14/04/2025 | Original | EDILSON ALVES DE SOUSA | R$ 300,00 |
| 0000364/2025 | 14/04/2025 | Anulação | EDILSON ALVES DE SOUSA | R$ 300,00 |
| 0000363/2025 | 11/04/2025 | Original | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | R$ 3.985,00 |
| 0000362/2025 | 11/04/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 990,00 |
| 0000361/2025 | 11/04/2025 | Original | ELSON JESSE ROSA DE CARVALHO | R$ 1.750,00 |
| 0000360/2025 | 11/04/2025 | Original | JONATHAN SILVA PERINI | R$ 1.750,00 |
| 0000359/2025 | 11/04/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 3.150,00 |
| 0000358/2025 | 10/04/2025 | Original | JERONIMO EVANGELISTA DE JESUS | R$ 175,00 |
| Valor total: R$ 22.417.788,83 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria