CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000464/2015 | 07/10/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000458/2015 | 05/10/2015 | Anulação | CAVERSAN UTILIDADES LTDA | R$ -0,06 |
0000463/2015 | 01/10/2015 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 1.000,00 |
0000462/2015 | 29/09/2015 | Original | JOSE VICENTE DE PAULA MENDES ME | R$ 918,72 |
0000461/2015 | 29/09/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000460/2015 | 28/09/2015 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 6.191,68 |
0000459/2015 | 28/09/2015 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 385,00 |
0000458/2015 | 28/09/2015 | Original | CAVERSAN UTILIDADES LTDA | R$ 5.418,26 |
0000457/2015 | 25/09/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 630,52 |
0000456/2015 | 25/09/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
Valor total: R$ 209.036.418,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria