CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000211/2015 | 06/05/2015 | Original | MILLIONNE PAN. E PROD. ALIMENT. LTDA - ME | R$ 0,00 |
0000210/2015 | 06/05/2015 | Original | MILLIONNE PAN. E PROD. ALIMENT. LTDA - ME | R$ 54.000,00 |
0000209/2015 | 06/05/2015 | Original | ALIANÇA REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.247,80 |
0000208/2015 | 04/05/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000207/2015 | 30/04/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 1.958,06 |
0000206/2015 | 30/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 9.040,00 |
0000205/2015 | 28/04/2015 | Original | MILTON SIMON BAPTISTA | R$ 250,00 |
0000204/2015 | 28/04/2015 | Original | HERLINS SANTANA | R$ 125,00 |
0000203/2015 | 28/04/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000202/2015 | 27/04/2015 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 4.936,80 |
Valor total: R$ 209.036.418,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria