CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000117/2015 | 23/03/2015 | Original | DISK CERVEJA IDEAL LTDA ME | R$ 7.500,00 |
0000115/2015 | 20/03/2015 | Anulação | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ -103,48 |
0000116/2015 | 18/03/2015 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 189,70 |
0000115/2015 | 18/03/2015 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 103,48 |
0000006/2015 | 18/03/2015 | Anulação | OURO NEGRO RENT A CAR LTDA | R$ -1,00 |
0000114/2015 | 17/03/2015 | Original | JÚLIO CESAR FARIAS JÚNIOR | R$ 329,60 |
0000113/2015 | 17/03/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 103,48 |
0000112/2015 | 17/03/2015 | Original | PROPÉRCIO DE BRITO CARVALHO | R$ 189,70 |
0000111/2015 | 13/03/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 103,48 |
0000110/2015 | 10/03/2015 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 351,55 |
Valor total: R$ 209.036.418,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria