CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000093/2015 | 04/03/2015 | Original | GRAFICA RIO LTDA - ME | R$ 3.500,00 |
0000092/2015 | 03/03/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 103,48 |
0000091/2015 | 03/03/2015 | Original | TIAGO MAGALHÃES FARIA | R$ 189,70 |
0000090/2015 | 27/02/2015 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 3.268,00 |
0000089/2015 | 27/02/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 136.217,47 |
0000088/2015 | 27/02/2015 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000,00 |
0000087/2015 | 25/02/2015 | Original | WALACE LUIZ TURETA | R$ 3.413,95 |
0000086/2015 | 25/02/2015 | Original | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SERV CAMARAS MUNICIPAIS | R$ 420,00 |
0000085/2015 | 24/02/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.113,67 |
0000084/2015 | 24/02/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 10.407,94 |
Valor total: R$ 209.024.023,29 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria