CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000524/2015 | 05/11/2015 | Original | JAILSON ABRAHÃO SCHAFFEL | R$ 125,00 |
| 0000523/2015 | 05/11/2015 | Original | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ 125,00 |
| 0000522/2015 | 05/11/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 297,00 |
| 0000521/2015 | 05/11/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 1.350,00 |
| 0000520/2015 | 05/11/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
| 0000519/2015 | 03/11/2015 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 83,00 |
| 0000518/2015 | 03/11/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
| 0000517/2015 | 03/11/2015 | Original | HERLINS SANTANA | R$ 125,00 |
| 0000516/2015 | 03/11/2015 | Original | MILTON SIMON BAPTISTA | R$ 250,00 |
| 0000515/2015 | 29/10/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 58,73 |
| Valor total: R$ 217.591.590,37 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria