CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000514/2015 | 29/10/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 1.977,50 |
| 0000513/2015 | 28/10/2015 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 4.448,40 |
| 0000512/2015 | 28/10/2015 | Original | RINALDO TEIXEIRA - ME | R$ 4.097,00 |
| 0000511/2015 | 28/10/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 670,62 |
| 0000510/2015 | 28/10/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
| 0000509/2015 | 26/10/2015 | Original | R F TELECON EIRELI - ME | R$ 1.400,00 |
| 0000508/2015 | 22/10/2015 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 29.983,33 |
| 0000507/2015 | 22/10/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.287,03 |
| 0000506/2015 | 22/10/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 11.611,71 |
| 0000505/2015 | 22/10/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 134.737,12 |
| Valor total: R$ 217.591.590,37 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria