CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000430/2015 | 22/09/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 230,00 | 
| 0000429/2015 | 22/09/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 8.853,25 | 
| 0000428/2015 | 22/09/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 45.759,00 | 
| 0000427/2015 | 22/09/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 80.496,00 | 
| 0000426/2015 | 22/09/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 3.100,00 | 
| 0000425/2015 | 22/09/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.625,00 | 
| 0000424/2015 | 22/09/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 3.600,00 | 
| 0000423/2015 | 22/09/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 7.360,00 | 
| 0000422/2015 | 22/09/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.767,50 | 
| 0000421/2015 | 22/09/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.700,00 | 
| Valor total: R$ 217.591.590,37 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria