CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000099/2015 | 09/03/2015 | Original | JADILSON FERNANDO COSTA REGO MEI | R$ 11.999,70 |
| 0000098/2015 | 09/03/2015 | Original | JADILSON FERNANDO COSTA REGO MEI | R$ 13.250,00 |
| 0000097/2015 | 05/03/2015 | Original | PROPÉRCIO DE BRITO CARVALHO | R$ 189,70 |
| 0000096/2015 | 05/03/2015 | Original | NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 1.050,00 |
| 0000095/2015 | 05/03/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 103,48 |
| 0000093/2015 | 04/03/2015 | Original | GRAFICA RIO LTDA - ME | R$ 3.500,00 |
| 0000092/2015 | 03/03/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 103,48 |
| 0000091/2015 | 03/03/2015 | Original | TIAGO MAGALHÃES FARIA | R$ 189,70 |
| 0000089/2015 | 27/02/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 136.217,47 |
| 0000087/2015 | 25/02/2015 | Original | WALACE LUIZ TURETA | R$ 3.413,95 |
| Valor total: R$ 224.950.173,24 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria