CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000097/2015 | 05/03/2015 | Original | PROPÉRCIO DE BRITO CARVALHO | R$ 189,70 |
0000096/2015 | 05/03/2015 | Original | NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 1.050,00 |
0000095/2015 | 05/03/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 103,48 |
0000094/2015 | 04/03/2015 | Original | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | R$ 4.530,00 |
0000093/2015 | 04/03/2015 | Original | GRAFICA RIO LTDA - ME | R$ 3.500,00 |
0000092/2015 | 03/03/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 103,48 |
0000091/2015 | 03/03/2015 | Original | TIAGO MAGALHÃES FARIA | R$ 189,70 |
0000090/2015 | 27/02/2015 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 3.268,00 |
0000089/2015 | 27/02/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 136.217,47 |
0000088/2015 | 27/02/2015 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000,00 |
Valor total: R$ 214.377.617,58 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria