EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 05/02/2026 06:01:18   |   Último empenho: 04/02/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000405/2018 19/06/2018 Original LUCIANO VALLE R$ 100,00
0000291/2018 02/05/2018 Original LUCIANO VALLE R$ 100,00
0000276/2018 25/04/2018 Original LUCIANO VALLE R$ 100,00
0000230/2018 13/04/2018 Original LUCIANO VALLE R$ 100,00
0000227/2018 11/04/2018 Original LUCIANO VALLE R$ 100,00
0000223/2018 10/04/2018 Original LUCIANO VALLE R$ 100,00
0000427/2017 15/08/2017 Original LUCIANO VALLE R$ 50,00
0000234/2017 25/05/2017 Anulação LUCIANO VALLE R$ -83,00
0000234/2017 22/05/2017 Original LUCIANO VALLE R$ 83,00
0000097/2017 23/02/2017 Original LUCIANO VALLE R$ 83,00
Valor total: R$ 88.082,49
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.