CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000137/2015 | 24/03/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 28.438,80 | 
| 0000136/2015 | 24/03/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 709,20 | 
| 0000135/2015 | 24/03/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 4.672,80 | 
| 0000134/2015 | 24/03/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 6.636,48 | 
| 0000133/2015 | 24/03/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.484,78 | 
| 0000132/2015 | 24/03/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.165,94 | 
| 0000131/2015 | 24/03/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 22.206,17 | 
| 0000130/2015 | 24/03/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 575,00 | 
| 0000129/2015 | 24/03/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 230,00 | 
| 0000128/2015 | 24/03/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 8.853,25 | 
| Valor total: R$ 217.591.415,37 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria