CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000461/2015 | 29/09/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
| 0000460/2015 | 28/09/2015 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 6.191,68 |
| 0000459/2015 | 28/09/2015 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 385,00 |
| 0000458/2015 | 28/09/2015 | Original | CAVERSAN UTILIDADES LTDA | R$ 5.418,26 |
| 0000457/2015 | 25/09/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 630,52 |
| 0000456/2015 | 25/09/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
| 0000455/2015 | 24/09/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 572,33 |
| 0000454/2015 | 24/09/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 546,18 |
| 0000453/2015 | 24/09/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 426,77 |
| 0000452/2015 | 24/09/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 1.127,16 |
| Valor total: R$ 237.921.190,43 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria