CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000306/2014 | 25/07/2014 | Original | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SERV CAMARAS MUNICIPAIS | R$ 390,00 |
0000305/2014 | 25/07/2014 | Original | WALACE LUIZ TURETA | R$ 2.638,05 |
0000304/2014 | 25/07/2014 | Original | ANTONIO CARLOS DA CUNHA TEIXEIRA | R$ 3.169,72 |
0000303/2014 | 25/07/2014 | Original | MARCELO PESSOTI | R$ 3.169,72 |
0000302/2014 | 25/07/2014 | Original | MIRAVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | R$ 3.169,72 |
0000301/2014 | 24/07/2014 | Original | FALCÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA ME. | R$ 395,00 |
0000300/2014 | 24/07/2014 | Original | FALCÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA ME. | R$ 395,00 |
0000299/2014 | 24/07/2014 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 10.497,47 |
0000298/2014 | 24/07/2014 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 9.444,50 |
0000297/2014 | 24/07/2014 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 110.543,40 |
Valor total: R$ 212.407.780,66 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria