CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000005/2014 | 29/12/2014 | Anulação | RENATO BONIZZIOLLI MASSUCATTI | R$ -657,00 |
| 0000591/2014 | 23/12/2014 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 318,05 |
| 0000590/2014 | 23/12/2014 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 2.998,30 |
| 0000589/2014 | 22/12/2014 | Original | ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME | R$ 4.800,00 |
| 0000588/2014 | 22/12/2014 | Original | D. PORTO EDITORA ME | R$ 1.100,00 |
| 0000587/2014 | 22/12/2014 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 156,81 |
| 0000586/2014 | 22/12/2014 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 724,00 |
| 0000585/2014 | 19/12/2014 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 103,48 |
| 0000584/2014 | 18/12/2014 | Original | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ 11.200,80 |
| 0000583/2014 | 18/12/2014 | Original | JULIANO PAIVA MATOS ME | R$ 5.880,00 |
| Valor total: R$ 217.678.211,01 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria