CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000145/2014 | 08/04/2014 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 310,44 |
0000144/2014 | 02/04/2014 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 3.760,00 |
0000143/2014 | 02/04/2014 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 3.580,60 |
0000142/2014 | 02/04/2014 | Original | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | R$ 7.377,68 |
0000141/2014 | 01/04/2014 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 2.999,92 |
0000140/2014 | 31/03/2014 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 103,48 |
0000139/2014 | 31/03/2014 | Original | MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 103,48 |
0000138/2014 | 27/03/2014 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 103,48 |
0000137/2014 | 25/03/2014 | Original | POLI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 309,00 |
0000136/2014 | 25/03/2014 | Original | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | R$ 50.475,00 |
Valor total: R$ 212.379.955,66 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria