CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000338/2014 | 15/08/2014 | Original | IDM CURSOS E TREINAMENTOS | R$ 490,00 | 
| 0000337/2014 | 15/08/2014 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 3.962,15 | 
| 0000336/2014 | 14/08/2014 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 189,70 | 
| 0000335/2014 | 12/08/2014 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 600,00 | 
| 0000334/2014 | 12/08/2014 | Original | AMPLIE - INSTITUTO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA - ME | R$ 650,00 | 
| 0000333/2014 | 12/08/2014 | Original | AMPLIE - INSTITUTO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA - ME | R$ 650,00 | 
| 0000332/2014 | 12/08/2014 | Original | AMPLIE - INSTITUTO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA - ME | R$ 650,00 | 
| 0000331/2014 | 12/08/2014 | Original | AMPLIE - INSTITUTO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA - ME | R$ 650,00 | 
| 0000330/2014 | 12/08/2014 | Original | AMPLIE - INSTITUTO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA - ME | R$ 650,00 | 
| 0000329/2014 | 12/08/2014 | Original | AMPLIE - INSTITUTO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA - ME | R$ 650,00 | 
| Valor total: R$ 217.674.623,01 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria