CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000334/2014 | 12/08/2014 | Original | AMPLIE - INSTITUTO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA - ME | R$ 650,00 |
| 0000333/2014 | 12/08/2014 | Original | AMPLIE - INSTITUTO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA - ME | R$ 650,00 |
| 0000332/2014 | 12/08/2014 | Original | AMPLIE - INSTITUTO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA - ME | R$ 650,00 |
| 0000331/2014 | 12/08/2014 | Original | AMPLIE - INSTITUTO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA - ME | R$ 650,00 |
| 0000330/2014 | 12/08/2014 | Original | AMPLIE - INSTITUTO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA - ME | R$ 650,00 |
| 0000329/2014 | 12/08/2014 | Original | AMPLIE - INSTITUTO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA - ME | R$ 650,00 |
| 0000328/2014 | 12/08/2014 | Original | AMPLIE - INSTITUTO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA - ME | R$ 650,00 |
| 0000327/2014 | 11/08/2014 | Original | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | R$ 398,00 |
| 0000326/2014 | 11/08/2014 | Original | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | R$ 1.400,00 |
| 0000325/2014 | 05/08/2014 | Original | EMILY DALLORTO GAVA | R$ 344,94 |
| Valor total: R$ 217.710.811,01 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria