CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000045/2015 | 05/02/2015 | Original | HERLINS SANTANA | R$ 189,70 |
| 0000043/2015 | 30/01/2015 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 3.388,88 |
| 0000044/2015 | 29/01/2015 | Original | EDIT. E GRAF. DE NOTI. CORREIO DO ESTADO LTDA ME | R$ 4.678,32 |
| 0000042/2015 | 28/01/2015 | Original | VITORIANO JOSÉ RIBEIRO DA SILVEIRA | R$ 189,70 |
| 0000041/2015 | 28/01/2015 | Original | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ 189,70 |
| 0000040/2015 | 22/01/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 194,07 |
| 0000039/2015 | 22/01/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 112.991,10 |
| 0000038/2015 | 22/01/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.859,05 |
| 0000037/2015 | 22/01/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 14,08 |
| 0000036/2015 | 22/01/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.981,47 |
| Valor total: R$ 237.921.190,43 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria