EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 06/11/2025 06:01:47   |   Último empenho: 05/11/2025
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000034/2023 15/03/2023 Anulação ANDERSON MATIAS 11051657792 R$ 30,00
0000033/2023 15/03/2023 Anulação ANDERSON MATIAS 11051657792 R$ 12.261,98
0000034/2023 02/01/2023 Original ANDERSON MATIAS 11051657792 R$ 4.230,00
0000033/2023 02/01/2023 Original ANDERSON MATIAS 11051657792 R$ 12.542,23
0000183/2022 10/03/2022 Original ANDERSON MATIAS 11051657792 R$ 24.000,00
0000182/2022 10/03/2022 Original ANDERSON MATIAS 11051657792 R$ 16.000,00
Valor total: R$ 69.064,21
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.