CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001246/2025 | 10/12/2025 | Original | FREDERICO SEIDEL | R$ 300,00 |
| 0000768/2025 | 07/08/2025 | Original | FREDERICO SEIDEL | R$ 4.500,00 |
| 0000907/2024 | 10/12/2024 | Original | FREDERICO SEIDEL | R$ 300,00 |
| 0000772/2024 | 24/10/2024 | Original | FREDERICO SEIDEL | R$ 4.500,00 |
| 0000501/2024 | 05/07/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
| 0000500/2024 | 04/07/2024 | Original | FREDERICO SEIDEL | R$ 4.500,00 |
| 0000497/2024 | 03/07/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
| 0000250/2024 | 25/03/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 175,00 |
| 0000215/2024 | 18/03/2024 | Original | FREDERICO SEIDEL | R$ 4.500,00 |
| 0000209/2024 | 15/03/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 1.780,00 |
| Valor total: R$ 48.975,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria