CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000318/2026 | 20/03/2026 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 200,00 |
| 0000289/2026 | 12/03/2026 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 200,00 |
| 0000135/2026 | 02/02/2026 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 600,00 |
| 0001096/2025 | 05/11/2025 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 525,00 |
| 0000917/2024 | 11/12/2024 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 700,00 |
| 0000911/2024 | 10/12/2024 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 2.500,00 |
| 0000872/2024 | 29/11/2024 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 175,00 |
| 0000857/2024 | 26/11/2024 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 350,00 |
| 0000706/2024 | 10/10/2024 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 2.500,00 |
| 0000694/2024 | 02/10/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 1.780,00 |
| Valor total: R$ 10.905,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria