EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 09/06/2025 06:01:20   |   Último empenho: 06/06/2025
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000296/2020 09/07/2020 Original V&G CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA R$ 259,00
0000721/2019 02/12/2019 Original MARCELO PESSOTI R$ 2.660,00
0000658/2019 23/10/2019 Original MARCELO PESSOTI R$ 2.992,50
0000487/2019 07/08/2019 Original MARCELO PESSOTI R$ 2.992,50
0000284/2019 03/05/2019 Original MARCELO PESSOTI R$ 3.325,00
0000221/2019 26/03/2019 Original MARCELO PESSOTI R$ 225,00
0000709/2018 06/11/2018 Original MARCELO PESSOTI R$ 450,00
0000386/2018 05/06/2018 Original MARCELO PESSOTI R$ 4.750,00
0000315/2018 17/05/2018 Original MARCELO PESSOTI R$ 3.800,00
0000137/2018 01/03/2018 Original MARCELO PESSOTI R$ 3.800,00
Valor total: R$ 61.454,92
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Atendimento ao Público:
De segunda a sexta, das 7 às 18 horas

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segundas-feiras, às 18 horas,


E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.