CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000556/2025 | 30/05/2025 | Original | N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME | R$ 1.328,80 |
0000463/2023 | 17/07/2023 | Original | N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME | R$ 529,60 |
0000197/2021 | 15/06/2021 | Original | N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME | R$ 1.419,23 |
0000376/2020 | 30/12/2020 | Anulação | N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME | R$ -6.248,96 |
0000483/2020 | 26/11/2020 | Original | N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME | R$ 16.946,20 |
0000423/2020 | 16/10/2020 | Original | N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME | R$ 16.175,66 |
0000376/2020 | 09/09/2020 | Original | N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME | R$ 19.123,62 |
Valor total: R$ 49.274,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria