CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000118/2020 | 02/03/2020 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 2.992,50 |
0000568/2019 | 19/09/2019 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 2.992,50 |
0000372/2019 | 13/06/2019 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 2.992,50 |
0000223/2019 | 26/03/2019 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 225,00 |
0000133/2019 | 25/02/2019 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 3.325,00 |
0000708/2018 | 06/11/2018 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 450,00 |
0000689/2018 | 22/10/2018 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 3.800,00 |
0000374/2018 | 04/06/2018 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 4.750,00 |
0000217/2018 | 09/04/2018 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 3.800,00 |
0000150/2018 | 05/03/2018 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 4.750,00 |
Valor total: R$ 48.836,62 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria