CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000238/2025 | 11/03/2025 | Original | SARAH SILVA ROSSI | R$ 2.750,00 |
| 0000700/2024 | 10/10/2024 | Original | SARAH SILVA ROSSI | R$ 3.250,00 |
| 0000448/2024 | 21/06/2024 | Original | SARAH SILVA ROSSI | R$ 1.925,00 |
| 0000205/2024 | 15/03/2024 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
| 0000198/2024 | 12/03/2024 | Original | SARAH SILVA ROSSI | R$ 3.750,00 |
| 0000045/2024 | 04/01/2024 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - | R$ 14.100,00 |
| 0000878/2023 | 22/12/2023 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - | R$ 14.100,00 |
| 0000812/2023 | 29/11/2023 | Original | SARAH SILVA ROSSI | R$ 875,00 |
| 0000807/2023 | 28/11/2023 | Original | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.950,00 |
| 0000622/2023 | 22/09/2023 | Original | SARAH SILVA ROSSI | R$ 175,00 |
| Valor total: R$ 57.800,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria