CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000229/2025 | 10/03/2025 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 2.750,00 |
| 0000493/2024 | 03/07/2024 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 2.750,00 |
| 0000424/2024 | 11/06/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 890,00 |
| 0000344/2024 | 06/05/2024 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 175,00 |
| 0000685/2023 | 17/10/2023 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 1.925,00 |
| 0000455/2023 | 17/07/2023 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 1.050,00 |
| 0000447/2023 | 12/07/2023 | Original | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.990,00 |
| 0000434/2019 | 18/07/2019 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 1.800,00 |
| 0000355/2018 | 24/05/2018 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 1.225,00 |
| Valor total: R$ 15.555,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria