EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 18/06/2025 06:01:45   |   Último empenho: 17/06/2025
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000433/2025 06/05/2025 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 5.592,00
0000035/2025 06/01/2025 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 4.349,18
0000034/2024 10/06/2024 Anulação VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 4.705,67
0000334/2024 29/04/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 5.592,00
0000034/2024 02/01/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 5.172,60
0000312/2023 16/05/2023 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 5.592,00
Valor total: R$ 31.003,45
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Atendimento ao Público:
De segunda a sexta, das 7 às 18 horas

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segundas-feiras, às 18 horas,


E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.