CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000957/2025 | 29/09/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
0000891/2025 | 11/09/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
0000874/2025 | 09/09/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
0000862/2025 | 03/09/2025 | Anulação | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
0000862/2025 | 02/09/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
0000853/2025 | 29/08/2025 | Anulação | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
0000853/2025 | 28/08/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
0000775/2025 | 08/08/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
0000759/2025 | 05/08/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
0000728/2025 | 24/07/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 525,00 |
Valor total: R$ 4.200,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria