CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000080/2015 | 24/02/2015 | Original | VITORIANO JOSÉ RIBEIRO DA SILVEIRA | R$ 189,70 |
| 0000042/2015 | 28/01/2015 | Original | VITORIANO JOSÉ RIBEIRO DA SILVEIRA | R$ 189,70 |
| 0000559/2014 | 17/12/2014 | Original | VITORIANO JOSÉ RIBEIRO DA SILVEIRA | R$ 189,70 |
| 0000506/2014 | 25/11/2014 | Original | IDM CURSOS E TREINAMENTOS | R$ 490,00 |
| 0000474/2014 | 19/11/2014 | Original | VITORIANO JOSÉ RIBEIRO DA SILVEIRA | R$ 3.413,95 |
| Valor total: R$ 4.473,05 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria