CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000185/2026 | 20/02/2026 | Original | INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU | R$ 1.597,08 |
| 0000184/2026 | 19/02/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 5.897,24 |
| 0000183/2026 | 19/02/2026 | Original | Mizael Rangel | R$ 3.000,00 |
| 0000182/2026 | 19/02/2026 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 5.500,00 |
| 0000181/2026 | 19/02/2026 | Original | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 5.500,00 |
| 0000180/2026 | 19/02/2026 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 171.424,43 |
| 0000179/2026 | 19/02/2026 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 200,00 |
| 0000178/2026 | 19/02/2026 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 350,00 |
| 0000177/2026 | 19/02/2026 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 4.170,00 |
| 0000176/2026 | 19/02/2026 | Original | KELLEY BONICENHA | R$ 5.500,00 |
| Valor total: R$ 237.919.540,43 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria