CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 24/02/2026 06:02:34 | Última liquidação: 23/02/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000174/2026 | 10/02/2026 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 8.561,23 |
| 0001734/2025 | 17/12/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 0,01 |
| 0001727/2025 | 16/12/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.055,45 |
| 0001637/2025 | 04/12/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 8.019,76 |
| 0001525/2025 | 17/11/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 8.370,51 |
| 0001321/2025 | 09/10/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 8.911,26 |
| 0001138/2025 | 03/09/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 8.021,92 |
| 0000991/2025 | 07/08/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.948,83 |
| 0000861/2025 | 08/07/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.853,20 |
| 0000982/2019 | 27/12/2019 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.415,29 |
| Valor total: R$ 475.235,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria