CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/11/2025 06:01:46 | Última liquidação: 06/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000239/2020 | 11/05/2020 | Original | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ 2.007,74 |
| 0000238/2020 | 11/05/2020 | Original | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ 9.022,88 |
| 0000237/2020 | 11/05/2020 | Original | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ 2.133,58 |
| 0000190/2018 | 02/04/2018 | Original | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ 2.445,83 |
| 0000706/2014 | 18/12/2014 | Original | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ 11.200,80 |
| 0000705/2014 | 18/12/2014 | Original | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ 4.756,72 |
| 0000567/2014 | 03/11/2014 | Original | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ 3.794,61 |
| 0000555/2014 | 24/10/2014 | Original | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ 769,86 |
| 0000462/2014 | 15/09/2014 | Original | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ 1.544,32 |
| 0000438/2014 | 21/08/2014 | Original | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | R$ 11.855,34 |
| Valor total: R$ 67.673,52 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria