CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/10/2025 06:01:47 | Última liquidação: 24/10/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000803/2016 | 27/12/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 325,45 |
| 0000802/2016 | 26/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.093,92 |
| 0000801/2016 | 26/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 9.415,00 |
| 0000800/2016 | 26/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 58,67 |
| 0000799/2016 | 26/12/2016 | Original | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | R$ 12.627,20 |
| 0000798/2016 | 26/12/2016 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 15.800,40 |
| 0000797/2016 | 26/12/2016 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 153.073,80 |
| 0000796/2016 | 26/12/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 320,00 |
| 0000795/2016 | 26/12/2016 | Original | ARLENE CAMPOS | R$ 1.600,00 |
| 0000794/2016 | 26/12/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 2.095,17 |
| Valor total: R$ 198.550.232,18 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria