CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          Atualizado em: 31/10/2025 06:02:01 | Última liquidação: 30/10/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000810/2016 | 28/12/2016 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 580,00 | 
| 0000809/2016 | 27/12/2016 | Original | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | R$ 10.336,40 | 
| 0000808/2016 | 27/12/2016 | Original | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME | R$ 4.968,64 | 
| 0000807/2016 | 27/12/2016 | Original | R. A. BRAGA SISTEMAS DE SEGURANCA E TELECOMUNICACA | R$ 4.650,00 | 
| 0000806/2016 | 27/12/2016 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 490,60 | 
| 0000805/2016 | 27/12/2016 | Original | POLI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 3.136,60 | 
| 0000804/2016 | 27/12/2016 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 2.947,52 | 
| 0000803/2016 | 27/12/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 325,45 | 
| 0000802/2016 | 26/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.093,92 | 
| 0000801/2016 | 26/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 9.415,00 | 
| Valor total: R$ 198.554.918,42 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria