CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/10/2025 06:01:41 | Última liquidação: 28/10/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000636/2016 | 03/11/2016 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 83,00 |
| 0000635/2016 | 03/11/2016 | Original | ICARO SIQUEIRA SOUZA MEI | R$ 1.200,00 |
| 0000634/2016 | 01/11/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 397,05 |
| 0000633/2016 | 01/11/2016 | Original | MIRAVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | R$ 2.000,00 |
| 0000632/2016 | 01/11/2016 | Original | MARCELO PESSOTI | R$ 2.000,00 |
| 0000631/2016 | 01/11/2016 | Original | ANTONIO CARLOS DA CUNHA TEIXEIRA | R$ 2.000,00 |
| 0000630/2016 | 31/10/2016 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 490,60 |
| 0000629/2016 | 31/10/2016 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 132,00 |
| 0000628/2016 | 31/10/2016 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 6.314,00 |
| 0000627/2016 | 26/10/2016 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 162.142,20 |
| Valor total: R$ 198.550.407,18 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria