CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 17/09/2025 06:01:55 | Última liquidação: 16/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000300/2016 | 22/06/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 80.496,00 |
0000299/2016 | 22/06/2016 | Original | IPAJM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 424,95 |
0000298/2016 | 22/06/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 11.735,72 |
0000297/2016 | 22/06/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.706,41 |
0000296/2016 | 22/06/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 132.558,73 |
0000295/2016 | 21/06/2016 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 83,00 |
0000289/2016 | 21/06/2016 | Anulação | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ -83,00 |
0000294/2016 | 20/06/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000293/2016 | 20/06/2016 | Original | CAMATTA E CIA LTDA | R$ 5.498,33 |
0000292/2016 | 17/06/2016 | Original | MILLIONNE PAN. E PROD. ALIMENT. LTDA - ME | R$ 4.250,00 |
Valor total: R$ 195.061.657,10 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria