CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/09/2025 06:01:12 | Última liquidação: 10/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000155/2016 | 20/04/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.514,43 |
0000154/2016 | 20/04/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 129.103,83 |
0000037/2016 | 20/04/2016 | Anulação | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ -120,00 |
0000153/2016 | 19/04/2016 | Original | ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME | R$ 14.250,00 |
0000152/2016 | 19/04/2016 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 13.254,69 |
0000151/2016 | 14/04/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000150/2016 | 12/04/2016 | Original | HERLINS SANTANA | R$ 80,00 |
0000149/2016 | 12/04/2016 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 132,00 |
0000148/2016 | 12/04/2016 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 260,00 |
0000147/2016 | 11/04/2016 | Original | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | R$ 1.550,00 |
Valor total: R$ 194.066.801,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria