CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/11/2025 06:01:56 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000509/2025 | 07/05/2025 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 167,76 |
| 0000508/2025 | 07/05/2025 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 396,00 |
| 0000507/2025 | 05/05/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20,00 |
| 0000506/2025 | 05/05/2025 | Original | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 58,04 |
| 0000505/2025 | 05/05/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
| 0000504/2025 | 30/04/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 40,00 |
| 0000503/2025 | 30/04/2025 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 755,67 |
| 0000502/2025 | 30/04/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
| 0000501/2025 | 30/04/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
| 0000500/2025 | 29/04/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.099,76 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria