CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/09/2025 06:01:12 | Última liquidação: 10/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000083/2016 | 03/03/2016 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 438,53 |
0000082/2016 | 03/03/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 409,63 |
0000081/2016 | 03/03/2016 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 426,80 |
0000080/2016 | 03/03/2016 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 6.487,12 |
0000079/2016 | 03/03/2016 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 875,00 |
0000078/2016 | 03/03/2016 | Original | INSTITUTO DE PESQUISAS PERFIL LTDA - ME | R$ 7.798,00 |
0000077/2016 | 03/03/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000076/2016 | 25/02/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 964,12 |
0000075/2016 | 25/02/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
0000074/2016 | 24/02/2016 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 158.414,72 |
Valor total: R$ 195.033.053,39 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria