CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/04/2026 06:01:24 | Última liquidação: 01/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000805/2016 | 27/12/2016 | Original | POLI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 3.136,60 |
| 0000804/2016 | 27/12/2016 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 2.947,52 |
| 0000803/2016 | 27/12/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 325,45 |
| 0000802/2016 | 26/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.093,92 |
| 0000801/2016 | 26/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 9.415,00 |
| 0000800/2016 | 26/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 58,67 |
| 0000799/2016 | 26/12/2016 | Original | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | R$ 12.627,20 |
| 0000798/2016 | 26/12/2016 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 15.800,40 |
| 0000797/2016 | 26/12/2016 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 153.073,80 |
| 0000796/2016 | 26/12/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 320,00 |
| Valor total: R$ 208.325.984,45 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria