CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/08/2025 06:02:00 | Última liquidação: 15/08/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000661/2016 | 21/11/2016 | Original | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 32,58 |
0000621/2016 | 21/10/2016 | Original | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 27,90 |
0000512/2016 | 20/09/2016 | Original | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 78,88 |
0000363/2016 | 13/07/2016 | Original | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 276,69 |
0000288/2016 | 17/06/2016 | Original | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 474,98 |
0000740/2014 | 31/12/2014 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 30,04 |
0000568/2014 | 03/11/2014 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 72,60 |
0000489/2014 | 30/09/2014 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 57,98 |
0000451/2014 | 03/09/2014 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 62,43 |
0000380/2014 | 30/07/2014 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 79,20 |
Valor total: R$ 2.049,88 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria