CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          Atualizado em: 31/10/2025 06:02:01 | Última liquidação: 30/10/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000176/2015 | 23/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 470.980,06 | 
| 0000175/2015 | 23/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 83.798,40 | 
| 0000174/2015 | 22/04/2015 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 3.021,16 | 
| 0000173/2015 | 22/04/2015 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 5.875,00 | 
| 0000172/2015 | 16/04/2015 | Original | PROPÉRCIO DE BRITO CARVALHO | R$ 125,00 | 
| 0000171/2015 | 16/04/2015 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 83,00 | 
| 0000170/2015 | 14/04/2015 | Original | FABIO PIROLA DE JESUS | R$ 270,00 | 
| 0000169/2015 | 14/04/2015 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 2.124,48 | 
| 0000168/2015 | 10/04/2015 | Original | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | R$ 4.849,20 | 
| 0000167/2015 | 08/04/2015 | Original | HERLINS SANTANA | R$ 189,70 | 
| Valor total: R$ 197.588.666,23 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria