CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 31/10/2025 06:02:01 | Última liquidação: 30/10/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000087/2015 | 06/03/2015 | Original | NEWTEL TELECOM LTDA-ME | R$ 250,00 |
| 0000086/2015 | 05/03/2015 | Original | PROPÉRCIO DE BRITO CARVALHO | R$ 189,70 |
| 0000085/2015 | 05/03/2015 | Original | EDIT. E GRAF. DE NOTI. CORREIO DO ESTADO LTDA ME | R$ 5.148,00 |
| 0000084/2015 | 05/03/2015 | Original | ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME | R$ 1.000,00 |
| 0000083/2015 | 05/03/2015 | Original | ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME | R$ 1.000,00 |
| 0000082/2015 | 05/03/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 103,48 |
| 0000081/2015 | 03/03/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 103,48 |
| 0000080/2015 | 03/03/2015 | Original | TIAGO MAGALHÃES FARIA | R$ 189,70 |
| 0000079/2015 | 02/03/2015 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 3.268,00 |
| 0000078/2015 | 27/02/2015 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 93.858,97 |
| Valor total: R$ 197.588.666,23 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria