CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 27/09/2025 06:02:02 | Última liquidação: 26/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000597/2014 | 21/11/2014 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 413.301,75 |
0000596/2014 | 21/11/2014 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 80.496,00 |
0000595/2014 | 21/11/2014 | Original | HUGO PINHEIRO PANETO | R$ 3.413,95 |
0000594/2014 | 21/11/2014 | Original | VITORIANO JOSÉ RIBEIRO DA SILVEIRA | R$ 3.413,95 |
0000593/2014 | 21/11/2014 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.599,94 |
0000592/2014 | 21/11/2014 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 10.166,33 |
0000591/2014 | 21/11/2014 | Original | MILLIONNE PAN. E PROD. ALIMENT. LTDA - ME | R$ 5.060,00 |
0000590/2014 | 21/11/2014 | Original | MILLIONNE PAN. E PROD. ALIMENT. LTDA - ME | R$ 3.120,00 |
0000589/2014 | 21/11/2014 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 681,15 |
0000588/2014 | 21/11/2014 | Original | JOSE VICENTE DE PAULA MENDES ME | R$ 1.270,00 |
Valor total: R$ 196.578.129,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria